| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | ₹1,633.50 INR 1 Year | ₹1,633.50 INR 1 Year | ₹1,633.50 INR 1 Year | 10 Days (₹0.00 INR) | 5 Days (₹12,156.99 INR) |
| in | Other Other | ₹823.50 INR 1 Year | ₹898.50 INR 1 Year | ₹898.50 INR 1 Year | 5 Days (₹1,500.00 INR) | 30 Days (₹10,498.99 INR) |
| net | Popular Popular | ₹1,879.50 INR 1 Year | ₹1,879.50 INR 1 Year | ₹1,879.50 INR 1 Year | 10 Days (₹0.00 INR) | 5 Days (₹12,313.99 INR) |
| org | Popular Popular | ₹1,199.42 INR 1 Year | ₹1,747.50 INR 1 Year | ₹1,747.50 INR 1 Year | 10 Days (₹0.00 INR) | 5 Days (₹12,114.99 INR) |
| biz | Popular Popular | ₹1,198.50 INR 1 Year | ₹2,848.50 INR 1 Year | ₹2,848.50 INR 1 Year | 10 Days (₹0.00 INR) | 5 Days (₹12,901.99 INR) |
| info | Popular Popular | ₹600.00 INR 1 Year | ₹3,406.50 INR 1 Year | ₹3,406.50 INR 1 Year | 10 Days (₹0.00 INR) | 5 Days (₹12,922.99 INR) |
| co.in | Other Other | ₹898.99 INR 1 Year | ₹898.99 INR 1 Year | ₹898.99 INR 1 Year | 10 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹10,498.99 INR) |
| firm.in | Other Other | ₹703.50 INR 1 Year | ₹703.50 INR 1 Year | ₹703.50 INR 1 Year | 10 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹10,498.99 INR) |
| gen.in | Other Other | ₹703.50 INR 1 Year | ₹703.50 INR 1 Year | ₹703.50 INR 1 Year | 10 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹10,498.99 INR) |
| ind.in | Other Other | ₹703.50 INR 1 Year | ₹703.50 INR 1 Year | ₹703.50 INR 1 Year | 10 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹10,498.99 INR) |
| net.in | Other Other | ₹898.99 INR 1 Year | ₹898.99 INR 1 Year | ₹898.99 INR 1 Year | 10 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹10,498.99 INR) |
| org.in | Other Other | ₹898.99 INR 1 Year | ₹898.99 INR 1 Year | ₹898.99 INR 1 Year | 10 Days (₹0.00 INR) | 30 Days (₹10,498.99 INR) |
| app | Technology Technology Services | ₹2,248.71 INR 1 Year | ₹2,101.50 INR 1 Year | ₹2,178.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| blog | Popular Popular Technology | ₹1,348.50 INR 1 Year | ₹3,748.50 INR 1 Year | ₹3,748.50 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 5 Days (₹13,336.99 INR) |
| co | Other Other | ₹523.50 INR 1 Year | ₹4,684.50 INR 1 Year | ₹4,684.50 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| live | Other Other | ₹376.50 INR 1 Year | ₹4,050.00 INR 1 Year | ₹4,050.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| me | Popular Popular | ₹1,648.50 INR 1 Year | ₹3,148.50 INR 1 Year | ₹3,148.50 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | 5 Days (₹14,676.99 INR) |
| online | Popular Popular Technology | ₹376.50 INR 1 Year | ₹4,050.00 INR 1 Year | ₹4,450.50 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 4 Days (₹19,364.99 INR) |
| site | Popular Popular Technology | ₹148.50 INR 1 Year | ₹5,248.50 INR 1 Year | ₹5,248.50 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 4 Days (₹19,364.99 INR) |
| store | Shopping Shopping | ₹448.50 INR 1 Year | ₹8,623.50 INR 1 Year | ₹8,623.50 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| tech | Technology Technology | ₹1,273.50 INR 1 Year | ₹9,673.50 INR 1 Year | ₹9,673.50 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | ₹298.50 INR 1 Year | ₹2,398.50 INR 1 Year | ₹2,398.50 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | 4 Days (₹14,746.99 INR) |
| ai | Other Other | ₹0.00 INR 1 Year | ₹25,701.00 INR 1 Year | ₹12,850.50 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
| dev | Other Other | ₹1,927.47 INR 1 Year | ₹1,800.00 INR 1 Year | ₹1,876.50 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
Loading...